农历日历年份

...29...一共8146个

2023年24个节气时间表, 2023二十四个节气查询

季节 节气 时间 中气 时间
孟 春 立春 2023-02-04 10:42:21 [二〇二三年正月十四] 雨水 2023-02-19 06:34:05 [二〇二三年正月廿九]
仲 春 惊蛰 2023-03-06 04:36:02 [二〇二三年二月十五] 春分 2023-03-21 05:24:13 [二〇二三年二月三十]
季 春 清明 2023-04-05 09:12:51 [二〇二三年闰二月十五] 谷雨 2023-04-20 16:13:24 [二〇二三年三月初一]
孟 夏 立夏 2023-05-06 02:18:33 [二〇二三年三月十七] 小满 2023-05-21 15:08:58 [二〇二三年四月初三]
仲 夏 芒种 2023-06-06 06:18:09 [二〇二三年四月十九] 夏至 2023-06-21 22:57:36 [二〇二三年五月初四]
季 夏 小暑 2023-07-07 16:30:28 [二〇二三年五月二十] 大暑 2023-07-23 09:50:14 [二〇二三年六月初六]
孟 秋 立秋 2023-08-08 02:22:41 [二〇二三年六月廿二] 处暑 2023-08-23 17:01:04 [二〇二三年七月初八]
仲 秋 白露 2023-09-08 05:26:30 [二〇二三年七月廿四] 秋分 2023-09-23 14:49:45 [二〇二三年八月初九]
季 秋 寒露 2023-10-08 21:15:21 [二〇二三年八月廿四] 霜降 2023-10-24 00:20:37 [二〇二三年九月初十]
孟 冬 立冬 2023-11-08 00:35:21 [二〇二三年九月廿五] 小雪 2023-11-22 22:02:28 [二〇二三年十月初十]
仲 冬 大雪 2023-12-07 17:32:43 [二〇二三年十月廿五] 冬至 2023-12-22 11:27:08 [二〇二三年十一月初十]
季 冬 小寒 2024-01-06 04:49:07 [二〇二三年十一月廿五] 大寒 2024-01-20 22:07:06 [二〇二三年十二月初十]
相关联接: 万年历 天数计算器 计时器、秒表 时区、各国时间 农历闰年 农历日历 中秋国庆 日出日落 区域、语言、货币符号 闰年大全 月历 24个节气时间表 天干地支 猴年马月 搜索大全 第几周第几天 开学第几周 时间统计 每月值得关注的日子
网站地图