常用农历年份天干地支年份

甲子(1) 乙丑(2) 丙寅(3) 丁卯(4) 戊辰(5) 己巳(6) 庚午(7) 辛未(8) 壬申(9) 癸酉(10)
1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873
1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053
2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113
甲戌(11) 乙亥(12) 丙子(13) 丁丑(14) 戊寅(15) 己卯(16) 庚辰(17) 辛巳(18) 壬午(19) 癸未(20)
1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063
2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123
甲申(21) 乙酉(22) 丙戌(23) 丁亥(24) 戊子(25) 己丑(26) 庚寅(27) 辛卯(28) 壬辰(29) 癸巳(30)
1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833
1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073
2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133
甲午(31) 乙未(32) 丙申(33) 丁酉(34) 戊戌(35) 己亥(36) 庚子(37) 辛丑(38) 壬寅(39) 癸卯(40)
1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843
1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083
2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143
甲辰(41) 乙巳(42) 丙午(43) 丁未(44) 戊申(45) 己酉(46) 庚戌(47) 辛亥(48) 壬子(49) 癸丑(50)
1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093
2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153
甲寅(51) 乙卯(52) 丙辰(53) 丁巳(54) 戊午(55) 己未(56) 庚申(57) 辛酉(58) 壬戌(59) 癸亥(60)
1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863
1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103
2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163

天干地支表--天干分组(每十个一组)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥

天干地支表--地支分组 (每十二个一组)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥

月地支 每两个节气之间为一个地支月

地支月 起止节气(中气) 生肖月 近似农历 近似阳历 干支月
干支月1 干支月2 干支月3 干支月4 干支月5
寅月 立春--雨水--惊蛰 虎月 正月 2月 丙寅月 戊寅月 庚寅月 壬寅月 甲寅月
卯月 惊蛰--春分--清明 兔月 二月 3月 丁卯月 己卯月 辛卯月 癸卯月 乙卯月
辰月 清明--谷雨--立夏 龙月 三月 4月 戊辰月 庚辰月 壬辰月 甲辰月 丙辰月
巳月 立夏--小满--芒种 蛇月 四月 5月 己巳月 辛巳月 癸巳月 乙巳月 丁巳月
午月 芒种--夏至--小暑 马月 五月 6月 庚午月 壬午月 甲午月 丙午月 戊午月
未月 小暑--大暑--立秋 羊月 六月 7月 辛未月 癸未月 乙未月 丁未月 己未月
申月 立秋--处暑--白露 猴月 七月 8月 壬申月 甲申月 丙申月 戊申月 庚申月
酉月 白露--秋分--寒露 鸡月 八月 9月 癸酉月 乙酉月 丁酉月 己酉月 辛酉月
戌月 寒露--霜降--立冬 狗月 九月 10月 甲戌月 丙戌月 戊戌月 庚戌月 壬戌月
亥月 立冬--小雪--大雪 猪月 十月 11月 乙亥月 丁亥月 己亥月 辛亥月 癸亥月
子月 大雪--冬至--小寒 鼠月 十一月 12月 丙子月 戊子月 庚子月 壬子月 甲子月
丑月 小寒--大寒--立春 牛月 腊月 1月 丁丑月 己丑月 辛丑月 癸丑月 乙丑月
相关联接: 质数 孪生质数 质数分布数大全 素数数列 大质数 合数 公约数和公倍数 连续合数 最小连续合数 奇合数 质数素数判断 圆周率 哥德巴赫猜 斐波那契数列 中小学生数学用表 回文数大全 正弦表 余弦表 正切表 余切表 正割表 自然数 偶数 奇数 约数 质因数分解 倍数 任何数的倍数表 n次方大全 n次方根大全 指数函数大全 对数函数大全 5次方表 4次方根表 倒数表 平方表 平方根表 立方表 立方根表 完全平方数 完全立方数 平方回文数 立方回文数 四次方回文数 质数回文数 勾股数 阶乘 100以内阶乘表 阶乘尾数零的个数大全 数字大全 等差数列 等比数列 在线合数判断 1000亿内质数素数下载 圆周率250亿位下载 函数图像 回文日期 手机回文号 qq回文号 常用三角函数 一元二次方程求实数根 公式大全 2至64进制任意转换 阿姆斯特朗数 目前发现的最大的质数 100万以内的阶乘网盘数据下载 书法名家字 电子教材
网站地图